2016 წელი ლარმა დოლარის მიმართ 2.6468 კურსით დაასრულა. 4 იანვრიდან ლარმა ისევ გაუფასურება დაიწყო და დღეს, 6 იანვარს ლარის ოფიციალურმა კურსმა 2.7674 შეადგინა.
ბოლო კვირაში ლარი ევროს მიმართ 14 თეთრით გაუფასურდა და ოფიციალური კურსი 2.93-ია. გირვანქა სტერლინგის მიმართ ლარი 17 თეთრით გაუფასურდა, თურქული ლირას მიმართ 1.6 თეთრით, 100 რუბლის მიმართ 38 თეთრით, აზერბაიჯანული მანათის მიმართ 1 თეთრით, სომხური დრამის მიმართ 2.6 თეთრით.
ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი უცხოური ვალუტების მიმართ, 2017 წელი
თარიღი | 1 ევრო | 1 გირვანქა სტერლინგი | 1 აშშ დოლარი | 1 თურქული ლირა | 100 რუსული რუბლი | 1 აზერბაიჯ. მანათი | 1000 სომხური დრამი | 10 უკრაინული გრივნა |
01.01.2017 | 2.7940 | 3.2579 | 2.6468 | 0.7504 | 4.2999 | 1.4678 | 5.4601 | 0.9767 |
02.01.2017 | 2.7940 | 3.2579 | 2.6468 | 0.7504 | 4.2999 | 1.4678 | 5.4601 | 0.9767 |
03.01.2017 | 2.7940 | 3.2579 | 2.6468 | 0.7504 | 4.2999 | 1.4678 | 5.4601 | 0.9767 |
04.01.2017 | 2.7553 | 3.2549 | 2.6478 | 0.7378 | 4.3634 | 1.4683 | 5.4698 | 0.9770 |
05.01.2017 | 2.7858 | 3.2738 | 2.6692 | 0.7455 | 4.3683 | 1.4802 | 5.5145 | 0.9997 |
06.01.2017 | 2.8649 | 3.3574 | 2.7303 | 0.7549 | 4.5443 | 1.5136 | 5.6409 | 1.0362 |
07.01.2017 | 2.9334 | 3.4274 | 2.7674 | 0.7661 | 4.6779 | 1.5330 | 5.7172 | 1.0174 |
08.01.2017 | 2.9334 | 3.4274 | 2.7674 | 0.7661 | 4.6779 | 1.5330 | 5.7172 | 1.0174 |
09.01.2017 | 2.9334 | 3.4274 | 2.7674 | 0.7661 | 4.6779 | 1.5330 | 5.7172 | 1.0174 |
დატოვე კომენტარი