2015 წლის მარტში, გასული წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით, საქართველოში შემოსულ ვიზიტორთა რაოდენობა 2.2%-ით შემცირდა.
2014 წლის მარტში 394 884 ვიზიტი განხორციელდა, ხოლო 2015 წლის მარტში 385 970.
ვიზიტორთა რაოდენობა ყველაზე მეტად შემცირდა თურქეთიდან, ირანიდან და უკრაინიდან.
რეგიონი | 2014: მარტი | 2015: მარტი | ცვლილება | ცვლილება % |
ჯამი | 394 884 | 385 970 | -8 914 | -2% |
ევროპა | 381368 | 377765 | -3 603 | -1% |
ამერიკა | 2115 | 2268 | 153 | 7% |
აღმოსავლეთაზია/წყნარიოკეანისაუზი | 9019 | 3830 | -5 189 | -58% |
აფრიკა | 393 | 192 | -201 | -51% |
შუააღმოსავლეთი | 1872 | 1696 | -176 | -9% |
წყარო: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
ტოპ 15 ქვეყანა
| ქვეყანა | 2014 მარტი | 2015 მარტი | ცვლილება | ცვლილება% |
1 | აზერბაიჯანი | 110 162 | 110 456 | 294 | 0% |
2 | თურქეთი | 102 231 | 96 132 | -6 099 | -6% |
3 | სომხეთი | 91 778 | 91 169 | -609 | -1% |
4 | რუსეთი | 49 748 | 49 563 | -185 | 0% |
5 | უკრაინა | 10 215 | 8 942 | -1 273 | -12% |
6 | გერმანია | 1 712 | 3 854 | 2 142 | 125% |
7 | ყაზახეთი | 1 559 | 2 199 | 640 | 41% |
8 | აშშ | 1 671 | 1 881 | 210 | 13% |
9 | პოლონეთი | 1 911 | 1 556 | -355 | -19% |
10 | გაერთიანებული სამეფო | 998 | 1 186 | 188 | 19% |
11 | ირანი | 6 229 | 1 170 | -5 059 | -81% |
12 | ბელარუსი | 783 | 1 048 | 265 | 34% |
13 | ლიტვა | 397 | 998 | 601 | 151% |
14 | საბერძნეთი | 1 085 | 932 | -153 | -14% |
15 | ისრაელი | 972 | 903 | -69 | -7% |
წყარო: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
2015 წლის იანვარ-მარტში ვიზიტორთა რაოდენობა ჯამში 2%-ით არის შემცირებული. აქედან ყველაზე მაღალი პროცენტით (7%) ტურისტების რაოდენობაა შემცირებული.
ვიზიტის ტიპი | 2014: 3 თვე | 2015: 3 თვე | ცვლილება | ცვლილება% |
24 საათი და მეტი (ტურისტი) | 376 615 | 348 770 | -27 845 | -7% |
ტრანზიტი | 176 737 | 203 841 | 27 104 | 15% |
ერთდღიანი ვიზიტი | 456 971 | 433 755 | -23 216 | -5.1% |
სულ | 1 010 323 | 986 366 | -23 957 | -2% |
წყარო: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
დატოვე კომენტარი