უმსხვილესი ბრუნვის მქონე სახელმწიფო კომპანიების რეიტინგი მომზადებულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ფისკალური რისკების ანალიზის დოკუმენტზე დაყრდნობით, რაც 2019 წლის ბიუჯეტის ნაწილს წარმოადგენს.
რეიტინგში რიცხვები მოცემულია იმ სახით, რა სახითაც ის ფისკალური რისკების ანალიზშია წარდგენილი.
| კომპანიის სახელი | ბრუნვა ლარებში | დასაქმებულთა რაოდენობა |
1 | საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია ენერგეტიკა, ელექტროენერგიის წარმოება | 534,546,870 | 587 |
2 | ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი ენერგეტიკა, ელექტროენერგიის განაწილება/დისპეტჩერიზაცია | 501,732,236 | 73 |
3 | ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა | 388,191,807 | 12,619 |
4 | საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია ენერგეტიკა, მილსადენების მართვა | 182,688,443 | * |
5 | თბილისის სატრანსპორტო კომპანია ტრანსპორტი | 131,878,175 | 6,149 |
6 | საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა ენერგეტიკა, ელექტროენერგიის გადაცემა | 110,413,707 | 1,372 |
7 | საფოსტო/საამანათო გზავნილების მომსახურება | 87,496,925 | 2,456 |
8 | ავიაცია, საჰაერო ხომალდების დისპეტჩერიზაცია | 77,847,647 | 794 |
9 | კომუნალური მომსახურების გაწევა | 70,094,163 | 5,785 |
10 | ენერგეტიკა, ელექტროენერგიის წარმოება | 54,168,637 | 933 |
11 | საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება ავიაცია, აეროპორტის მართვა | 44,029,859 | 358 |
12 | საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია წყლის მიწოდება | 42,367,971 | 2,772 |
13 | სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია მშენებლობა | 35,755,743 | 523 |
14 | სახელმწიფო კვებითი უზრუნველყოფა კვების მრეწველობა | 33,942,686 | 1,192 |
15 | საკვების წარმოება, მეღვინეობა | 30,318,568 | 65 |
16 | ენერგეტიკა, ინჟინერია | 26,194,014 | 272 |
17 | შპს კლინიკების მართვის კომპანია ჯანდაცვა | 22,786,000 | 1395 |
18 | შპს სახელმწიფო მომსახურების ბიურო აქტივების მართვა | 13,833,221 | 108 |
19 | წყლის მიწოდება | 13,472,896 | 568 |
20 | შპს საქართველოს ლატარიის კომპანია აზარტული თამაშობების მოწყობა | 13,334,966 | * |
21 | შპს სამშენებლო კომპანია – მშენებელი 2011 მშენებლობა | 12,965,828 | 72 |
22 | სს ბორჯომი ლიკანი ინტერნეიშენალი HoReCa | 12,100,000 | ** |
23 | შპს მთის კურორტების განვითარების კომპანია
| 9,966,836 | 393 |
24 | შპს ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი ჯანდაცვა | 9,691,596 | 558 |
25 | კომუნალური მომსახურება | 9,198,232 | 623 |
26 | მრეწველობა | 8,612,141 | 44 |
27 | სოფლის მეურნეობა | 7,008,567 | 638 |
28 | სოფლის მეურნეობა | 5,605,848 | 5,930 |
29 | ტრანსპორტი | 5,266,757 | 732
|
30 | მრეწველობა | 4,471,000 | * |
31 | შპს საქართველოს ტელერადიოცენტრი კომუნიკაციები, კავშირგაბმულობა | 4,363,435 | 250 |
32 | მომსახურება | 3,830,603 | 222 |
33 | ტრანსპორტი, მშენებლობა | 3,813,691 | 82 |
34
| შპს შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი განათლება | 3,624,793 | 91 |
35 | კულტურა | 3,386,469 | 113 |
36 | სს საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი საინვესტიციო საქმიანობა | 3,288,495 | 33 |
37 | მშენებლობა | 2,938,607 | 103 |
38 | დამმუშავებელი მრეწველობა | 2,825,455 | 47 |
39 | შპს ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი ჯანდაცვა | 2,767,221 | 204 |
40 | ვაჭრობა | 2,592,624 | 62 |
41 | სოფლის მეურნეობა | 2,481,536 | 52 |
42 | სოფლის მეურნეობა | 1,506,987 | 20 |
43 | უძრავი ქონება | 1,446,714 | 42 |
44 | ჯანდაცვა | 1,437,262 | 116 |
45 | შპს ბათუმის ნავთობგადამმუშავებელი ქარხანა მრეწველობა | 1,079,995 | 25 |
46
| სს აეროსტრუქტურების ტექნოლოგიები მრეწველობა | 1,024,128 | 53 |
47 | კომუნალური მომსახურება | 1,018,850 | 140 |
48 | შპს ქუთაისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი ჯანდაცვა | 922,931 | 72 |
49 | შპს შიდა ქართლის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი ჯანდაცვა | 918,211 | 116 |
50 | შპს სენაკის ბავშვთა საავადმყოფო ჯანდაცვა | 865,346 | 63 |
* არასანდო ინფორმაცია
** მონაცემები არ მოიძებნა