საქართველოს 2015 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობებმა (ყველა სახის შემოსავლის ჯამმა) 10 739 მილიონი ლარი შეადგინა. აქედან 74.6% (8 მილიარდი ლარი) საგადასახადო შემოსავლებზე მოდის. მეორე ადგილზეა ვალის აღება 1.4 მილიარდი ლარით.
საგადასახადო შემოსავლების 44% დამატებული ღირებულების გადასახადზე (დღგ) მოდის, ხოლო 28% საშემოსავლო გადასახადზე. მოგების გადასახადმა 1 მილიარდ 25 მილიონი ლარი შეადგინა.
პრივატიზაციიდან და რადიოსიხშირის გამოყენების ლიცენზიის გაყიდვიდან შემოსავალმა 355 მილიონი ლარი შეადგინა.
ცხრილი: საქართველოს 2015 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობები (შიდა ტრანსფერების გამოკლებით), მილიონ ლარებში:
შემოსულობები სულ | 10739 | ჯამის წილი |
გადასახადები | 8011 | 74.6% |
დამატებული ღირებულების გადასახადი | 3505 | 32.6% |
საშემოსავლო გადასახადი | 2223 | 20.7% |
მოგების გადასახადი | 1025 | 9.5% |
აქციზი | 871 | 8.1% |
ქონების გადასახადი | 290 | 2.7% |
იმპორტის გადასახადი | 69 | 0.6% |
სხვა გადასახადები | 26 | 0.2% |
უცხოური გრანტები | 285 | 2.7% |
სხვა შემოსავლები | 636 | 5.9% |
შემოსავლები საკუთრებიდან | 147 | 1.4% |
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 210 | 2.0% |
ჯარიმები და საურავები | 124 | 1.2% |
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები | 59 | 0.5% |
სხვა | 96 | 0.9% |
შემოსულობა არაფინანსური აქტივებიდან | 355 | 3.3% |
პრივატიზაცია | 173 | 1.6% |
რადიოსიხშირული სპექტრის ლიცენზიიდან | 182 | 1.7% |
შემოსულობა ფინანსური აქტივებიდან | 73 | 0.7% |
ვალის აღება | 1379 | 12.8% |
საშინაო | 333 | 3.1% |
საგარეო | 1047 | 9.7% |
დატოვე კომენტარი