2019 წელს გამოსული, “მარველ სტუდიოს” მიერ გადაღებული ფილმი “შურისმაძიებლები: დასასრული” ყვველაზე მაღალშემოსავლიანი ფილმი გახდა. 19 ივლისის მონაცემებით ფილმის შემოსავალმა 2 790 მლნ დოლარი შეადგინა, რაც ნახევარი მლნ დოლარით მეტია ჯეიმზ კამერონის “ავატარის” შემოსავალზე, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში ლიდერობდა ყველაზე მაღალშემოსავლიანი ფილმების რეიტინგს.
ყველაზე მაღალშემოსავლიანი ფილმების ათეულში შურისმაძიებლებზე გადაღებული 4 ფილმი ხვდება, რომელთა ჯამური შემოსავალი 7.8 მილიარდი დოლარია.
| ფილმის დასახელება | შემოსავალი | რეჟისორი | ბიუჯეტი | წელი |
1 | შურისმაძიებლები: დასასრული | 2790.2 | ენტონი და ჯო რუსოები | 356 | 2019 |
2 | ავატარი | 2789.7 | ჯეიმზ კამერონი | 200 | 2009 |
3 | ტიტანიკი | 2187 | ჯეიმზ კამერონი | 246 | 1997 |
4 | ვარსკვლავური ომები: ძალის გამოღვიძება | 2068 | ჯეი ჯეი აბრამსი | 306 | 2015 |
5 | შურისმაძიებლები: უსასრულობის ომი | 2048 | ენტონი და ჯო რუსოები | 400 | 2018 |
6 | იურული პერიოდის სამყარო | 1672 | კოლინ ტრევორი | 129 | 2015 |
7 | შურისმაძიებლები | 1519 | ჯოს უიდონი | 220 | 2012 |
8 | ფორსაჟი 7 | 1516 | ჯეიმს ვანი | 176 | 2015 |
9 | შურისმაძიებლები: ალტრონის ერა | 1405 | ჯოს უიდონი | 316 | 2015 |
10 | შავი პანტერა | 1347 | რაიან კუგლერი | 210 | 2018 |
დატოვე კომენტარი